Tabel 3.1 Muatan/ Struktur Kurikulum
- Struktur Kurikulum ( Tabel 3.1 )
| No | Komponen | Alokasi Waktu |
| Kelompok A | ||
| 1 | Pendidikan Agama dan Budi Pekerti | 3 |
| 2 | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | 3 |
| 3 | Bahasa Indonesia | 6 |
| 4 | Matematika | 5 |
| 5 | Ilmu Pengetahuan Alam | 5 |
| 6 | Ilmu Pengetahuan Sosial | 4 |
| 7 | Bahasa Inggris | 4 |
| Kelompok B | ||
| 8 | Seni Budaya | 3 |
| 9 | Pendidikan Jasmani, Olah Raga, dan Kesehatan | 3 |
| 10 | Jnformatika | 3 |
| Jumlah Komponen A dan B | 39 | |
| 11 | Bahasa Jawa | 2 |
| Jumlah Alokasi Waktu Per Minggu sesuai DAPODIK | 41 | |
| Muatan Lokal Wajib Kabupaten | ||
| 12 | Keagamaan | 4 |
| 13 | Pendidikan Diniyah | 2 |
| Kelompok C | ||
| 14 | BK | 1 |
| 15 | Bimbingan TIK**) | – |
| Total Alokasi Waktu Per Minggu | 48 | |
